In Deutschland wird durchschnittlich alle drei Sekunden ein Handy gestohlen, beschädigt oder geraubt. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt das eine Zahl von über 10,5 Millionen Handys.
Die Kosten für die Wiederbeschaffung bzw. Reparatur können äußerst hoch sein, schön wenn man dann eine Versicherung hat, die unkompliziert Hilfe leistet. Und das aller beste eine gute Handyversicherung muss gar nicht teuer sein.
Schon ab unter 5 Cent am Tag (1,45 € im Monat) können Sie Ihr Handy versichern.
Wir freuen uns Ihnen eine Handyversicherung zu sehr günstigen Konditionen anbieten zu können.
Hier können Sie die Handyversicherung bestellen.
| Tarif | BasicPLUS | StandardPLUS | PremiumPLUS | PlatinumPLUS |
| Prämie pro Monat | 1,45 € | 2,95 € | 4,95 € | 7,95 € |
| Zahlungsweise | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Laufzeit in Monaten | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Höchstleistung je Schadenfall | 200,– € | 350,- € | 600,- € | 900,- € |
| Selbstbehalt im Schadenfall | 15,– € | 15,– € | 25,- € | 35,- € |
| Handyschutz24 bietet weltweiten Versicherungsschutz gegen: | ||||
| Bedienungsfehler | ||||
| Unsachgemäße Behandlung | ||||
| Überspannung, Induktion | ||||
| Kurzschluss, Blitzschlag | ||||
| chäden durch Flüssigkeit | ||||
| Stoß-, Sturz- und Fallschäden | ||||
| Unfallschäden | ||||
| Höhere Gewalt | ||||
| Überschwemmung | ||||
| Raub & Plünderung | - | |||
| Einbruch-Diebstahl (inkl. KFZ) | - | |||
| Diebstahl/einfacher Diebstahl* | - | - | ||
| SIM-Kartenkosten -erstattung bei Eigentumsdelikten | - | - | - | |
| Übernahme Transportkosten** | ||||
| Sicherung aller Daten*** | ||||
| Stellung eines Leihgerätes | - | |||
| Telefonkosten-Erstattung | - | (10,– €) |
(50,– €) |
(100,– €) |
| * Selbstbehalt im PremiumPLUS-Paket bei Diebstahl: 20% bei PlatinumPLUS 25% der Deckungssumme ** bei defektem Gerät *** wenn möglich (z.B. Bilder, Adressen, Kontakte) |
||||



