
Technische Daten
| Hersteller: | Hewlett Packard (HP) |
| Bezeichnung: | HP 530 |
| Prozessor: | Intel Celeron M Prozessor / 1,6 GHz |
| L2 Cache: | 1 MByte |
| Display: | WXGA TFT-Display |
| - Größe: | 15,4 Zoll |
| - Auflösung: | 1280 x 800 Pixel |
| Arbeitsspeicher: | 512 MByte DDR2-533 SDRAM |
| Festplatte: | 80 GByte SATA |
| Grafik und Videomodul: | Intel GMA 950 |
| Laufwerk: | 8x DVD Dual Double Layer |
| Kommunikation: | WlAN 802.11b/g und 10/100 MBit LAN |
| Abmessungen: | ca. 35.8 x 22.7 x 3.6 cm |
| Gewicht: | 2,7 kg |
| Betriebssystem: | FreeDos |
| Garantie: | 12 Monate |
Das HP 530 verfügt über eine solide Ausstattung, es hat einen 15,4 Zoll großes WXGA TFT Display, einen schnellen Intel Celeron M Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher, 80 GB Festplatte, Wlan und vieles mehr.


