
Technische Daten
| Modell: | SGH-F700 Qbowl Vodafone Edtion |
| Hersteller: | Samsung |
| Netzstandard: | TriBand, W-CDMA |
| UMTS: | ![]() |
| Abmessungen: | 112 x 56 x 16 mm |
| Gewicht: | 139 Gramm |
| Stand-by-Zeit: | bis zu 300 Stunden |
| Gesprächszeit: | bis zu 270 Minuten |
| Display: | 3,2'' Touchscreen mit 262144 Farben |
| Kamera: | 3,2 Megapixel |
| Videoaufnahme: | ![]() |
| MP3-Player: | ![]() |
| interner Speicher: | ca. 100 MByte |
| Speicher erweiterbar: | über MicroSD |
| Bluetooth: | ![]() |
| USB-Schnittstelle: | ![]() |
Das Qbowl kann über den 3,2'' großen Touchscreen und der QWERTZ-Tastatur bedient werden. Zur Ausstattung gehört eine 3,2 Megapixel-Kamera, ein Music-Player und umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten wie USB und Bluetooth 2.0 + EDR. Dank HSDPA können Sie mit dem Handy sehr schnell im Internet surfen.


