Mit dem txt Pro bietet Sony Ericsson ein Handy an, das sich speziell an die Vielschreiber richtet. Mit der ausziehbaren Voll-Tastatur lassen sich schnell und vor allem auch bequem längere Texte eingeben. Aber nicht nur die Vielschreiber kommen auf ihre Kosten, sondern auch alle Hobbyfotografen: mit der integrierten 3,2 Megapixel-Kamera lassen sich Bilder bis zu einer Auflösung von 2048 x 1536 Pixel schießen. Navigiert wird über die Vier-Ecken, in denen sich Applikationen ablegen lassen. So werden schnell und einfach die gewünschten Programme gestartet.
| Netzstandards: | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Gewicht: | 100 g |
| max. Bereitschaftszeit: | bis zu 400 Std. |
| max. Sprechzeit: | bis zu 5,1 Std. |
| Display-Art: | TFT, Touchscreen |
| Digitalkamera: | 3,1 Megapixel |
| Videoaufnahme: | ja, VGA-Auflösung |
| MP3-Player: |  |
| Radio: | UKW-Stereo-Radio (87,5–108 MHz/76–90 MHz) mit Unterstützung für RDS |
| Bluetooth: | ja, Stereo Bluetooth® Technologie, v 2.0 |
| Freisprechfunktion: |  |
| Datenkabel: |  |
| Organizer / Kalender: |  |
| Spiele: |  |
| Java-fähig: | ja, MIDP 2.1 |
| W-LAN: | ja, 11 MBit/s (802.11b), 54 MBit/s (802.11g) |
| Vibrationsalarm: |  |
| Interner Speicher (Größe): | 100 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp: | microSD™, microSDHC™ (bis zu 32GB) |
| Betriebssystem: | proprietär |
| Maße: | 93 × 52 × 18 mm |
| Display Auflösung: | 240 x 400 Pixel |
| USB-Anschluss: | Micro-USB-Anschluss (Hi-Speed USB 2.0) |
| Kategorie: | Smartphone, Lifestyle |
| Prozessor: | STE 4910 (Single-Core) |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Display Diagonale: | 7,6 cm |
| Display Farben: | 262.144 Farben |
| GPRS: | ja, 53,6 KBit/s / 53,6 KBit/s |
| EDGE: | ja, 236,8 KBit/s / 236,8 KBit/s |
| sonstige Anschlüsse: | 3,5-mm-Klinkenbuchse |
| PC-Syncronisierung: |  |
| Tastatur: | QWERTZ-Tastatur und Touchscreen-Tastatur |
| Internet Browser: | Obigo™ Q7 |
| E-Mail Client: | ja, POP3/IMAP4 |
| Unterstützung Soziale Netzwerke: | ja, Facebook™, Twitter™,Google Talk™ |
Preis ab 0,00 €*